|
|
C’est le résultat de tests réalisés par l’entreprise Witbe. Ces tests ont dans un premier temps été publiés sur le très sérieux site Le Journal du Net.
Selon le benchmark réalisé lors de la journée de la Saint-Valentin, Easyflirt obtient les meilleures performances en matière de disponibilité et de temps de chargement des pages de son site.
Voici la reproduction du tableau de synthèse des résultats obtenus pour 11 sites de rencontres :
| Classement des sites de rencontres selon leur accessibilité | |||||
| Sites | Indice de performance | Chargement de la page d’accueil (en s) | Taux de réussite (en %) | ||
| 1. Easyrencontre | 98,1 | 1,8 | 100 | ||
| 2. E-Valentin | 93,3 | 2 | 99,87 | ||
| 3. Meetic | 92,9 | 2,3 | 100 | ||
| 4. BE2 | 90,8 | 2,1 | 99,66 | ||
| 5. SeRencontrer | 89,8 | 2,6 | 100 | ||
| 6. Parship | 87,6 | 2,4 | 99,63 | ||
| 7. UneRencontre | 84 | 2,9 | 99,87 | ||
| 8. Frenchfriendfinder | 80,7 | 2,8 | 99,36 | ||
| 9. Netclub | 78,4 | 3,8 | 100 | ||
| 10. Amoureux | 70,4 | 4,7 | 99,72 | ||
| 11. Match | 69,9 | 4,8 | 99,80 | ||
| Moyenne | 85,1 | 2,9 | 99,81 | ||
| Source : Witbe | |||||
Bravo donc à l’équipe technique d’Easyflirt qui s’affirme toujours comme un des principaux challenger face aux autres sites de rencontre
Feb 18
Cet article a été posté dans la catégorie News rencontres. Vous pouvez suivre les réponses à ce sujet via le flux RSS suivant : RSS 2.0.